|
Consiglio di Stato |
|
Dettaglio del Ricorso |
| Num. Reg. Gen.: 7944/2006 | Data Dep.: 28/09/2006 | Sezione: 5 | |
| Provenienza: | TAR LOMBARDIA - MILANO :SEZIONE III | ||
| Tipo Ricorso: | APPELLO - CON ISTANZA DI SOSPENSIONE - AVVERSO SENTENZA | ||
| Istanza fissazione attiva: NO | Istanza di sospensione: SI | ||
Parti/Avvocati
| Tipo Parte | Nome Cognome / Istituzione | Nome Cognome / Avvocato |
| Appellante | COMUNE DI MILANO | RAFFAELE IZZO |
| MARIA TERESA MAFFEY | ||
| DANILO PARVOPASSO | ||
| MARIA RITA SURANO | ||
| Appellato | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | RITA GRADARA |
| NADIA RESTIVO | ||
| Controinteressato | H.C. MILANO 17 RAMS | GUIDO BARDELLI |
| ANDREA MANZI | ||
Atti Depositati
| Deposito | Tipo Parte | Parte | Atto Depositato |
| 06/02/2007 | COMUNE DI MILANO | ISTANZA DI PRELIEVO | |
| 08/11/2006 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | DOCUMENTO | |
| 30/10/2006 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | RICORSO INCIDENTALE | |
| 23/10/2006 | H.C. MILANO 17 RAMS | CARTOLINA AVVISO RICEVIMENTO | |
| 23/10/2006 | TAR LOMBARDIA+ | FASCICOLO D'UFFICIO DEL TAR | |
| 23/10/2006 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | DOCUMENTO | |
| 23/10/2006 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | MEMORIA | |
| 18/10/2006 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | ATTO DI COSTITUZIONE | |
| 10/10/2006 | H.C. MILANO 17 RAMS | RICORSO INCIDENTALE | |
| 06/10/2006 | H.C. MILANO 17 RAMS | RICORSO INCIDENTALE | |
| 06/10/2006 | COMUNE DI MILANO | ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA | |
Appelli
| Oggetto dell' appello: | Anno: | Numero: |
| SENTENZA | 2006 | 1692 |
Ultimo Provvedimento Adottato
| Provvedimento | N° Ordinanza | Data Udienza: | Esito: |
| ORDINANZA ORDINARIA | 200605533 | 24/10/2006 | RESPINTO |
Udienze
| Data: | Tipologia: | Esito: | ||
| 24/10/2006 | CAMERA DI CONSIGLIO | RESPINTO | ||
|
|
||||
|
Collegio: Presidente |
AGOSTINO ELEFANTE | |||
|
Relatore |
ALDO FERA | |||
|
Componenti |
RAFFAELE CARBONI | |||
| CORRADO ALLEGRETTA | ||||
| CARO LUCREZIO MONTICELLI | ||||